Calorímetro de bomba SDACM3100
SDACM3100 pode ser usado para determinar o valor calorífico de combustíveis sólidos e líquidos, como carvão, coque, óleo de petróleo, farinha preta de cimento, combustíveis de biomassa, bem como material de construção.
![]() |
![]() |
---|
Descrição do produto
Destaques:
① Resultado de teste preciso com grande quantidade de água. A diferença de temperatura da água da camisa em cada teste é inferior a 0.1K.
②Suporte o exame de estanqueidade da bomba de oxigênio, nenhum mecanismo de elevação complicado e compressor.
③Forte capacidade de processamento de dados, relatório de estatísticas e função de impressão; Capaz de se conectar com a rede e balancear pela interface RS232.
④Com exp
Aplicação:
SDACM3100 pode ser usado para determinar o valor calorífico de combustíveis sólidos e líquidos, como carvão, coque, óleo de petróleo, farinha preta de cimento, combustíveis de biomassa, bem como material de construção.
Destaques:
① Resultado de teste preciso com grande quantidade de água. A diferença de temperatura da água da camisa em cada teste é inferior a 0.1K.
②Suporte o exame de estanqueidade da bomba de oxigênio, nenhum mecanismo de elevação complicado e compressor.
③Forte capacidade de processamento de dados, relatório de estatísticas e função de impressão; Capaz de se conectar com a rede e balancear pela interface RS232.
④ Com diagnóstico especializado, autoproteção e função de autodiagnóstico
⑤ Dados de teste autênticos, sem modificação de software.
Especificação:
Descrição | SDACM3100 |
Tempo de análise | 15min |
Resolução de temperatura | 0.0001K |
Precisão (RSD) | ≤0.15% |
Estabilidade da capacidade de calor | ≤0.25% dentro de três meses |
Estrutura do Sistema | Bancada |
Conformidade com o padrão | ASTM D5865, ASTM D240, ASTM D4809, ASTM E711, ASTM D5468, AS 1038.5, BS EN 15400, BIS1350, ISO 1928, ISO 9831, ISO18125, GB / T 213, GB / T 30727 |
Teste por hora | 2 4 ~ |
Volume da bomba | 282ml |
Tipo de Calorímetro | Isoperibol |
Preenchimento de oxigênio | Semi-automática |
Lavagem de Bomba | manual |
Pressão Max.Bomb | 20Mp |
Identidade da Bomba | Não |
Necessidade de Gás | 99.5% de oxigênio |
Necessidade de Água | Água destilada |
Faixa de medição de energia | 0 ~ 50000J |
Preenchimento de balde | Automático |
Tanque volumétrico constante com dispositivo de controle de temperatura | Não |
Balde independente e sistema de água de revestimento | Não |
Método de agitação | Lâmina |
Power Inverter | Não |
Reprodutibilidade com base na análise de 1g de ácido benzóico | 0.15% |
Aumento de temperatura média | 2 ℃ |
Medição de temperatura | PT1000 |
Temperaturas de Trabalho | ≦ 32 ℃ |
método de resfriamento | Automático por circulação de água |
Network | Sim |
Potência | AC 220V(-15% +10%)50/60Hz |
Poder maximo | 0.22 kW |
Dimensão | Corpo principal: 600 * 500 * 425 |
Peso Corporal Principal | 65kg |
Cálculo Avançado | Não |
Relatório de análise | Sim |
Relatório de Estatísticas | Sim |
Monitor do Sistema | Sim |
Produtos em destaque
Informações
Sinta-se à vontade para enviar suas informações de consulta para nós. Entraremos em contato com você o mais breve possível.