Calorímetro de bomba SDACM3200
SDACM3200 pode ser usado para determinar o valor calorífico de combustíveis sólidos e líquidos, como carvão, coque, óleo de petróleo, farinha preta de cimento, combustíveis de biomassa, bem como material de construção.
.
Descrição do produto
Destaques
1. Tanque de água de grande capacidade, a mudança de temperatura da água da jaqueta de cada teste é inferior a 0.1 ℃ e a precisão da capacidade de calor é inferior a 0.15%.
2. Controle automático de temperatura da água, constante de volume de água e detecção de volume total de água. Todo o processo do experimento é concluído automaticamente.
3. Maior capacidade de calor, torna o resultado do teste mais preciso e confiável.
4. Medindo a temperatura pela resistência PT1000 Platinum para melhorar a precisão do teste.
5. Conectado com balança e rede pela interface padrão RS232, dados em tempo real podem ser transmitidos pela rede interna.
Especificação:
Descrição | SDACM3200 |
Tempo de análise | ≤14min |
Resolução de temperatura | 0.0001K |
Precisão (RSD) (1g de ácido benzóico) | ≤0.15% |
Estabilidade da capacidade de calor | ≤0.25% dentro de três meses |
Estrutura do Sistema | Bancada/vertical |
Conformidade com o padrão | ISO 1928, ISO 9831, ISO18125, ASTM D5865, ASTM D240, ASTM D4809, ASTM E711, ASTM D5468, GB/T 213, GB/T 30727, AS 1038.5, BS EN 15400, BIS1350 |
Teste por hora | 2 4 ~ |
Volume da bomba | 282ml |
Tipo de Calorímetro | isoperibol |
Preenchimento de oxigênio | Semi-automática |
Lavagem de Bomba | manual |
Máx. Pressão da bomba | 20Mp |
Identidade da Bomba | Sim |
Necessidade de Gás | 99.5% de oxigênio |
Necessidade de Água | Água destilada |
Faixa de medição de energia | 0 ~ 50000J |
Preenchimento de balde | Automático |
Tanque volumétrico constante com dispositivo de controle de temperatura | Balde determina o volume de água automaticamente |
Balde independente e sistema de água de revestimento | Sim |
Método de agitação | Lâmina |
Power Inverter | Não |
Reprodutibilidade com base na análise de 1g de ácido benzóico | 0.15% |
Aumento de temperatura média | 2 ℃ |
Medição de temperatura | PT1000 |
Temperaturas de Trabalho | ≤32 ℃ |
método de resfriamento | Dispositivo de refrigeração |
Network | Sim |
Energia | AC 220V (-10% + 10%) 50 / 60Hz |
Poder maximo | 0.6KW |
Dimensão | Corpo principal: 500*600*425 Tanque de água: 550*356*520 |
Peso | 65kg |
Cálculo Avançado | Sim |
Relatório de análise | Sim |
Relatório de Estatísticas | Sim |
Monitor do Sistema | Sim |
Produtos em destaque
Informações
Sinta-se à vontade para enviar suas informações de consulta para nós. Entraremos em contato com você o mais breve possível.